AC-636ASTM-38-2C
| Abron cat | ASTM NO. | IP No. | Description | Measuring Range | Scale °C/°F | Filling | Immersion | Total Length | Minimum Pack of | Lisr Price Rs pack of 10 |
With NABL Certificate Price | USD per 10pc pack |
| AC-636ASTM-38-2C | 62 C | — | Thermometer IP-ASTM For Precision | Range -38 to + 2'Cx0.1C | 0.1°C | Hg | Total | 374 mm long | 10 pc | 16,000.00 | with NABL certificate Rs 20,000.00 | $ 500.00 |
| AC-636ASTM-36-35F | 62 F | — | Thermometer IP-ASTM For Precision | Range -36 to + 35'Fx0.2F | 0.2°F | Hg | Total | 374 mm long | 10 pc | 16,000.00 | with NABL certificate Rs 20,000.00 | $ 500.00 |
| AC-636ASTM-08-32C | 63 C | — | Thermometer IP-ASTM For Precision | Range -8 to + 32'Cx0.1C | 0.1°C | Hg | Total | 374 mm long | 10 pc | 16,000.00 | with NABL certificate Rs 20,000.00 | $ 500.00 |
| AC-636ASTM-18-89F | 63 F | — | Thermometer IP-ASTM For Precision | Range +18 to + 89'Fx0.2F | 0.2°F | Hg | Total | 374 mm long | 10 pc | 16,000.00 | with NABL certificate Rs 20,000.00 | $ 500.00 |
| AC-636ASTM-25-55C | 64 C | — | Thermometer IP-ASTM For Precision | Range +25 to + 55'Cx0.1C | 0.1°C | Hg | Total | 374 mm long | 10 pc | 16,000.00 | with NABL certificate Rs 20,000.00 | $ 500.00 |
| AC-636ASTM-77-131F | 64 F | — | Thermometer IP-ASTM For Precision | Range +77 to + 131'Fx0.2F | 0.2°F | Hg | Total | 374 mm long | 10 pc | 16,000.00 | with NABL certificate Rs 20,000.00 | $ 500.00 |
| AC-636ASTM-50-80C | 65 C | — | Thermometer IP-ASTM For Precision | Range +50 to + 80'Cx0.1C | 0.1°C | Hg | Total | 374 mm long | 10 pc | 16,000.00 | with NABL certificate Rs 20,000.00 | $ 500.00 |
| AC-636ASTM-122-176F | 65 F | — | Thermometer IP-ASTM For Precision | Range +122 to + 176'Fx0.2F | 0.2°F | Hg | Total | 374 mm long | 10 pc | 16,000.00 | with NABL certificate Rs 20,000.00 | $ 500.00 |
| AC-636ASTM-167-221F | 66 F | — | Thermometer IP-ASTM For Precision | Range +167 to + 221'Fx0.2F | 0.2°F | Hg | Total | 374 mm long | 10 pc | 16,000.00 | with NABL certificate Rs 20,000.00 | $ 500.00 |
| AC-636ASTM-203-311F | 67 F | — | Thermometer IP-ASTM For Precision | Range +203 to + 311'Fx0.5F | 0.5°F | Hg | Total | 374 mm long | 10 pc | 16,000.00 | with NABL certificate Rs 20,000.00 | $ 500.00 |
| AC-636ASTM-293-401F | 68 F | — | Thermometer IP-ASTM For Precision | Range +293 to + 401'Fx0.5F | 0.5°F | Hg | Total | 374 mm long | 10 pc | 16,000.00 | with NABL certificate Rs 20,000.00 | $ 500.00 |
Your Name*
Your Email*
Mobile Number*
Whatsapp Number*
Country*
City*
Product Quantity*
Your Message