| S.R. | Item | HP |
| 1 | GRINDER ELEVATOR (17Ft.) | 3 HP |
| 2 | DOUBLE SIEVE GRINDER | 20 HP |
| 3 | MIXTURE ELEVATOR (22Ft.) | 3 HP |
| 4 | STORAGE BIN | |
| 5 | MIXTURE MACHINE | 10 HP |
| 6 | PELLET MILL ELEVATOR(22Ft.) | 3 HP |
| 7 | INATAKE BIN | |
| 8 | PELLET MILL FEEDER | 3 HP |
| 9 | PELLET MILL CONDITIONER | 3+3 = 6 HP |
| 10 | PELLET MILL | 60 HP |
| 11 | BELT CONAVAIR | 3 HP |
| 12 | ROTERY FEEDER | 1.5 HP |
| 13 | C.F COOLER | 1.5 HP |
| 14 | STORAGE BIN | |
| 15 | BLOWER | 10 HP |
| 16 | CYCLONE WITH PIPELINE | |
| 17 | CYCLONE AIRLOCK | 1 HP |
| 18 | CRUMBLER | 2+2 = 4 HP |
| 19 | SIEVE MACHINE | 3 HP |
| 20 | FITTING | |
| 21 | STEEL STRUCTURE | |
| 22 | Accessory | |
| 23 | MOTOR | |
| 24 | MCC PANEL | |
| 25 | STEAM BOILER | 3 HP |
| SIZE OF THA PLANT IS FOLLOWING | ||
| HEIGHT- 24 FT | ||
| WEIGHT-15 FT | ||
| LEGNTH-55 FT |
Your Name*
Your Email*
Mobile Number*
Whatsapp Number*
Country*
City*
Product Quantity*
Your Message