| Item Code |
External Dimensions | Nominal Capacity (ml) |
|
| Height H (mm) |
Diameter D (mm) |
||
| AC-599-10a | 15 | 40 | 10 |
| AC-599-10b | 15 | 48 | 20 |
| AC-599-10c | 15 | 54 | 25 |
| AC-599-10d | 15 | 62 | 30 |
| AC-599-10e | 15 | 69 | 35 |
| AC-599-10f | 18 | 78 | 50 |
| AC-599-10g | 28 | 56 | 45 |
| AC-599-10h | 28 | 62 | 50 |
| AC-599-10i | 28 | 75 | 80 |
| AC-599-10j | 28 | 87 | 100 |
Your Name*
Your Email*
Mobile Number*
Whatsapp Number*
Country*
City*
Product Quantity*
Your Message